经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2024年普通招考(申请-考核)博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 |
姓名 |
准考证号 | 博士录取专业代码 |
博士录取专业 |
录取类别 |
复试成绩 |
考核结果 |
1 | 陆少谦 | 106994140001947 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 非定向 | 84.98 | 拟录取 |
2 | 陈凯宇 | 106994140001938 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非定向 | 92.26 | 拟录取 |
3 | 焦润显 | 106994140001942 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非定向 | 89.5 | 拟录取 |
4 | 宋一凡 | 106994140001940 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非定向 | 89.32 | 拟录取 |
5 | 王宣林 | 106994140001944 | 085403 | 集成电路工程 | 非定向 | 88.5 | 拟录取 |
6 | 卢玉飞 | 106994140001937 | 085403 | 集成电路工程 | 非定向 | 85.62 | 拟录取 |
7 | 马海亚 | 106994140001939 | 085403 | 集成电路工程 | 非定向 | 84.72 | 拟录取 |
现将拟录取名单予以公示,公示期为 10 天。如有异议,请与学院招生办公室联系,联系电话:88430774。
澳门mgm娱乐官网
2024年5月14日