经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
学术型 | 1 | 万洋铭 | 106993611211947 | 350 | 87.70 | 77.080 | 电子科学与技术 |
2 | 刘育嘉 | 106993611211946 | 342 | 85.34 | 75.176 | 电子科学与技术 |
3 | 李振圆 | 106993113313531 | 361 | 62.44 | 68.296 | 电子科学与技术 |
4 | 程文彪 | 106993124613686 | 374 | 74.14 | 74.536 | 集成电路科学与工程 |
5 | 陈杨超 | 106993370216951 | 341 | 76.38 | 71.472 | 集成电路科学与工程 |
6 | 孙文煦 | 106993501318655 | 325 | 75.56 | 69.224 | 集成电路科学与工程 |
专业型 | 7 | 夏毅豪 | 106993345916350 | 377 | 89.60 | 81.080 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
8 | 牛星元 | 106993611213414 | 349 | 96.08 | 80.312 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
9 | 王怀毅 | 106993611213429 | 379 | 86.64 | 80.136 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
10 | 罗毅豪 | 106993611213430 | 340 | 93.30 | 78.120 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
11 | 邓玥超 | 106993360816572 | 362 | 84.90 | 77.400 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
12 | 王瑞泽 | 106993611213431 | 331 | 84.40 | 73.480 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
13 | 崔程沿 | 106993611211951 | 316 | 87.48 | 72.912 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
14 | 李镕非 | 106993410517353 | 376 | 89.36 | 80.864 | 人工智能 |
15 | 初星辰 | 106993220615396 | 381 | 86.16 | 80.184 | 人工智能 |
16 | 张睿 | 106993413917898 | 366 | 87.92 | 79.088 | 人工智能 |
17 | 康油涛 | 106993611213432 | 349 | 88.16 | 77.144 | 人工智能 |
18 | 张卓然 | 106993371017132 | 334 | 85.84 | 74.416 | 人工智能 |
19 | 张婉滢 | 106993111113497 | 351 | 79.34 | 73.856 | 人工智能 |
20 | 徐云诗 | 106993611213420 | 311 | 80.46 | 69.504 | 人工智能 |
21 | 郭吉洋 | 106993611213412 | 335 | 73.24 | 69.496 | 人工智能 |
公示时间为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:Zaqq@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88430774
澳门mgm娱乐官网
2023年4月1日